آخر الأخبار
جانبي ثابت – يسار
جانبي ثابت – يمين

أسعار العملات اليوم في مصر.. الدولار بـ50.85 جنيه

سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في البنوك المصرية تغيرات طفيفة مقارنة بالأيام السابقة، وسط ترقب الأسواق لحركة الدولار الأمريكي وتداعيات الاقتصاد العالمي على العملات الأجنبية.

اقرأ ايضًا

🔹 أبرز أسعار العملات في البنوك المصرية (حسب آخر تحديث):

  • 💵 الدولار الأمريكي: شراء 50.75 | بيع 50.85

  • 💶 اليورو: شراء 57.70 | بيع 58.08

  • 💷 الجنيه الإسترليني: شراء 67.90 | بيع 68.35

  • 🇨🇦 الدولار الكندي: شراء 36.58 | بيع 36.82

  • 🇨🇭 الفرنك السويسري: شراء 61.41 | بيع 62.01

  • 💴 الين الياباني (لكل 100 ين): شراء 35.55 | بيع 35.80

  • 🇦🇺 الدولار الأسترالي: شراء 32.47 | بيع 32.79

العملات العربية:

  • 🇸🇦 الريال السعودي: شراء 13.48 | بيع 13.55

  • 🇦🇪 الدرهم الإماراتي: شراء 13.80 | بيع 13.84

  • 🇰🇼 الدينار الكويتي: شراء 164.90 | بيع 166.04

  • 🇧🇭 الدينار البحريني: شراء 133.22 | بيع 134.89

  • 🇴🇲 الريال العماني: شراء 130.51 | بيع 132.07

  • 🇶🇦 الريال القطري: شراء 12.88 | بيع 13.95

  • 🇯🇴 الدينار الأردني: شراء 71.05 | بيع 71.75

🔄 يتم تحديث الأسعار بصورة دورية على مدار اليوم بالتزامن مع حركة السوق المصرفي المصري والبنك المركزي.

اعلان طولي اسفل المقال
اترك تعليقا