أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري
تنشر بوابة مانشيت الاقتصادى أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء، 22 يناير 2025 في البنوك المصرية. نستعرض لكم أبرز التغيرات في أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، وفق آخر التحديثات.
أسعار العملات الأجنبية:
الدولار الأميركي: شراء: 50.25 جنيه | بيع: 50.35 جنيه
اليورو: شراء: 51.9736 جنيه | بيع: 52.5352 جنيه
الجنيه الإسترليني: شراء: 61.4558 جنيه | بيع: 62.1571 جنيه
الدولار الكندي: شراء: 34.6194 جنيه | بيع: 35.2344 جنيه
الفرنك السويسري: شراء: 55.135 جنيه | بيع: 55.6231 جنيه
الين الياباني (100): شراء: 32.1703 جنيه | بيع: 32.5279 جنيه
الدولار الأسترالي: شراء: 31.2002 جنيه | بيع: 31.6601 جنيه
أسعار العملات العربية:
الدينار الكويتي: شراء: 162.2538 جنيه | بيع: 163.4051 جنيه
الريال السعودي: شراء: 13.3507 جنيه | بيع: 13.4195 جنيه
الدرهم الإماراتي: شراء: 13.668 جنيه | بيع: 13.7081 جنيه
الدينار البحريني: شراء: 131.914 جنيه | بيع: 133.5721 جنيه
الريال العماني: شراء: 129.2272 جنيه | بيع: 130.8132 جنيه
الريال القطري: شراء: 12.7538 جنيه | بيع: 13.8097 جنيه
الدينار الأردني: شراء: 70.3535 جنيه | بيع: 70.9355 جنيه
اقرأ أيضا:
مواعيد الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم
أسعار الذهب تتأرجح وسط تراجع الدولار عالميًا
رانيا رمضان: 35% من المشترين للعقارات بالسوق المصري أجانب أو مصريين بالخارج
بنك مصر يوقع عقد مع جهاز تنمية المشروعات بقيمة 300 مليون جنيه لتوفير رأس المال العامل