شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، وفقًا للتحديثات الرسمية المعلنة في القطاع المصرفي، وجاءت الأسعار كالتالي:
العملات الأجنبية:
الدولار الأمريكي:
شراء: 51.22 جنيه | بيع: 51.32 جنيهاليورو:
شراء: 55.7735 جنيه | بيع: 56.4058 جنيهالجنيه الإسترليني:
شراء: 65.1723 جنيه | بيع: 65.6691 جنيهالدولار الكندي:
شراء: 35.9489 جنيه | بيع: 36.2814 جنيهالفرنك السويسري:
شراء: 59.303 جنيه | بيع: 60.2206 جنيهالين الياباني (لكل 100 ين):
شراء: 34.5801 جنيه | بيع: 34.9901 جنيهالدولار الأسترالي:
شراء: 30.6193 جنيه | بيع: 31.2282 جنيه

العملات العربية:
الريال السعودي:
شراء: 13.6088 جنيه | بيع: 13.6751 جنيهالدرهم الإماراتي:
شراء: 13.9321 جنيه | بيع: 13.9726 جنيهالدينار الكويتي:
شراء: 165.6265 جنيه | بيع: 166.7858 جنيهالريال القطري:
شراء: 13.00 جنيه | بيع: 14.0815 جنيهالريال العُماني:
شراء: 131.7217 جنيه | بيع: 133.3056 جنيهالدينار البحريني:
شراء: 134.4604 جنيه | بيع: 136.1382 جنيهالدينار الأردني:
شراء: 71.7116 جنيه | بيع: 72.4859 جنيه
